Net Revenue
THB 100.0M
Plan 101.5% · SAP Certified
Net Realized Price
฿353/sqm
List ฿420 · leakage 16.0%
OTIF Service Level
94.2%
24 orders missed this month
Discount Floor Breaches
2
Accounts above PB01 floor
Revenue & GP by Channel
SAP ACDOCA · Odoo EDGE| Channel | Revenue | Share | GP % | vs Plan | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| Modern Trade | ฿46.0M | 46% | 23.8% | +2.1% | 412 |
| Dealer Network | ฿31.0M | 31% | 29.4% | +0.8% | 1,286 |
| Projects | ฿18.0M | 18% | 25.1% | −1.6% | 37 |
| Export | ฿5.0M | 5% | 27.0% | +0.4% | 22 |
Price Waterfall
THB per sqm · blendedTop Selling Products
Catalog: cottolife.com · volumes: demo until SAP sales lines connectCOTTO revenue · Nov
฿59.02M
+4.8% vs Oct
Top 5 concentration
48%
Healthy spread across range
Fastest riser (3 mo)
+72.8%
GP SAAN SUNRISE GOLD DECO (R10) 60X60 PM
Steepest decline (3 mo)
−15.9%
FT MYRA (II) GREY (HYG) 30X60 PM
| # | Product | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP CHICAGO WHITE 09676 (POL) 24X24 PM CT-001 · 60x60 cm · ฿679/sqm | 11,461 | ฿7.78M | +16.1% | |
| 2 | GP KOLONIAL WHITE 08301 (POL) 24X48 PM CT-002 · 60x120 cm · ฿959/sqm | 7,557 | ฿7.25M | +25.8% | |
| 3 | GP 20X120 ELITE PATIO MALT (HYG) R9 R/T PM CT-011 · 20x120 cm · ฿829/sqm | 5,432 | ฿4.50M | +12.1% | |
| 4 | GP 20X120 ELITE PATIO TEAK (HYG) R9 R/T PM CT-012 · 20x120 cm · ฿829/sqm | 5,314 | ฿4.41M | +17.9% | |
| 5 | WT ENGLISHGARDEN MARBLEBRICK II R/T 30x45 PM CT-006 · 30x45 cm · ฿409/sqm | 10,210 | ฿4.18M | +9.1% | |
| 6 | FT PASHMINA GLOSS WHITE 12X12 PM CT-003 · 30x30 cm · ฿219/sqm | 15,144 | ฿3.32M | +2.7% | |
| 7 | GT 744082 TERROIR MIST SOFT RET 24X48 PM CT-014 · 60x120 cm · ฿2007/sqm | 1,404 | ฿2.82M | +33.8% | |
| 8 | GP SAAN FOREST GREEN (R10) 60X60 PM CT-008 · 60x60 cm · ฿529/sqm | 4,834 | ฿2.56M | +69.6% | |
| 9 | GP 20X120 SONATA MALT (ION) NAT R/T PM CT-013 · 20x120 cm · ฿829/sqm | 3,036 | ฿2.52M | −1.0% | |
| 10 | FT FINE STONE LIGHT GREY 12X12 PM CT-004 · 30x30 cm · ฿219/sqm | 10,650 | ฿2.33M | −8.7% | |
| 11 | FT VEGA GREY 12X12 PM CT-005 · 30x30 cm · ฿219/sqm | 10,280 | ฿2.25M | −2.8% | |
| 12 | GT 743985 BIANCHEZZA STATUARIO L24X48 PM CT-015 · 60x120 cm · ฿2996/sqm | 675 | ฿2.02M | +7.8% | |
| 13 | GT ECO-GAGAE LAPIS NERO 6X21.7 PM CT-017 · 6x20 cm · ฿789/sqm | 2,483 | ฿1.96M | +32.3% | |
| 14 | GP SAAN MARLIN BLUE (R10) 60X60 PM CT-009 · 60x60 cm · ฿529/sqm | 3,700 | ฿1.96M | +57.1% | |
| 15 | FT MYRA (II) GREY (HYG) 30X60 PM CT-019 · 30x60 cm · ฿379/sqm | 5,137 | ฿1.95M | −15.9% | |
| 16 | FT GRANIT BLACK 16X16 (MAS) PM CT-007 · 40x40 cm · ฿249/sqm | 6,974 | ฿1.74M | −6.3% | |
| 17 | SUS DANKWAIN CHADAN 10X10 PM CT-018 · 10x10 cm · ฿1289/sqm | 1,246 | ฿1.61M | +45.4% | |
| 18 | GP SAAN SUNRISE GOLD DECO (R10) 60X60 PM CT-010 · 60x60 cm · ฿529/sqm | 3,021 | ฿1.60M | +72.8% | |
| 19 | GT 741168 SENSO MYSTIQUE B LUC 16X32 PM CT-016 · 40x80 cm · ฿2140/sqm | 593 | ฿1.27M | −13.0% | |
| 20 | FT AILEEN DARK GREY 45X45 PM CT-020 · 45x45 cm · ฿249/sqm | 4,108 | ฿1.02M | −11.4% |
COTTO revenue trend
THB million per month
Insights
- Porcelain leads with 25% of COTTO revenue.
- Rising: GP SAAN SUNRISE (+72.8%), GP SAAN FOREST (+69.6%), GP SAAN MARLIN (+57.1%). Protect stock and kiln slots.
- Declining: FT MYRA (II) (−15.9%), GT 741168 SENSO (−13.0%), FT AILEEN DARK (−11.4%). Review price or promo.
- Top 5 SKUs carry 48% of revenue.
AI · วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง Top Products
COTTO · AI GatewayCSV · sku, name, month (YYYY-MM), revenue (บาท), sqm (ตร.ม.) · สินค้าละเดือนละหนึ่งแถว
หลักฐานจากข้อมูลที่ส่ง
สัดส่วนคำนวณเฉพาะสินค้าที่ส่ง · ไม่มีข้อมูลต้นทุน สต็อก หรือกำลังผลิต · คำแนะนำยังไม่ใช่คำสั่งดำเนินการ
Key Accounts
Top by revenueMega Home
Modern Trade
HomePro
Modern Trade
Boonthavorn
Modern Trade
SCG Home Solution Dealers
Dealer Network
Sansiri Projects
Projects
OTIF Miss Root Causes
24 ordersPlant QA
Supply Planning
Logistics
Finance AR
